2013/01/09

10-01-13 || LIVE SOCK 5 SERVERS (60)


Fresh checked and filtered Socks Proxy List
Check Report:

113.255.227.185:21404 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hutchcity.com | 0,672 
117.21.220.191:1080 | china | jiangxi, nanchang | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,641 
117.34.72.51:1080 | china | shanxi, taiyuan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,906 
119.40.53.90:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,688 
147.210.201.251:42575 | france | aquitaine, bordeaux | unknown | u-bordeaux.fr | 0,188 
124.172.225.8:1080 | china | beijing, beijing | unknown | nks.net | 0,625 
125.68.57.82:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,703 
123.236.238.7:1080 | india | maharashtra, mumbai | unknown | rcom.co.in | 1,438 
124.208.83.6:51448 | japan | tokyo, tokyo | unknown | dion.ne.jp | 0,563 
110.38.27.129:1080 | pakistan | islamabad, islamabad | unknown | wateen.net | 2,953 
178.44.50.249:7326 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | saransk.ru | 0,250 
182.237.190.219:1080 | india | maharashtra, mumbai | unknown | fivenetwork.com | 0,578 
122.115.47.103:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 6,078 
199.231.189.136:1080 | united states | new jersey, secaucus | 07094 | interserver.net | 0,156 
202.105.134.55:1080 | china | guangdong, shenzhen | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,734 
190.255.73.210:1080 | colombia | valle del cauca, cali | unknown | telefonica.co | 0,563 
121.8.152.246:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,750 
207.96.241.74:54651 | canada | quebec, shawinigan | g9n 6t9 | - | 0,188 
220.227.147.166:1080 | india | delhi, delhi | unknown | dayalbagh.org.in | 0,750 
220.191.204.142:1080 | china | zhejiang, hangzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,609 
221.84.255.26:53150 | japan | hyogo, kobe-shi | unknown | softbankbb.co.jp | 0,594 
217.24.189.245:1080 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | blizko.ru | 0,391 
202.118.64.14:1080 | china | liaoning, shenyang | unknown | chinaunicom.com | 0,719 
24.11.157.90:53039 | united states | michigan, bloomfield hills | 48301 | comcast.com | 0,297 
222.197.160.66:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinamobileltd.com | 1,188 
31.129.158.98:9451 | russian federation | saint petersburg city, saint petersburg | unknown | tvhost.ru | 0,609 
190.19.74.223:36519 | argentina | distrito federal, buenos aires | unknown | cablevision.com.ar | 2,703 
24.98.228.84:18963 | united states | georgia, atlanta | 30301 | comcast.net | 0,984 
37.195.199.37:1080 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | unknown | novotelecom.ru | 1,063 
46.241.44.111:7928 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | unknown | zsttk.ru | 0,344 
46.19.68.46:5113 | russian federation | primor'ye, artem | unknown | artem-catv.ru | 0,547 
46.165.204.12:1080 | germany | hessen, frankfurt am main | unknown | leaseweb.com | 0,156 
202.141.45.50:1080 | india | rajasthan, ajmer | unknown | - | 7,531 
58.213.19.135:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,656 
24.15.26.145:25837 | united states | illinois, homewood | 60422 | comcast.com | 1,031 
61.138.104.30:1080 | china | nei mongol, hohhot | unknown | - | 1,297 
67.149.77.134:20773 | united states | michigan, troy | 48007 | wowway.com | 0,359 
67.153.80.178:50221 | united states | new york, freeport | 11520 | xo.com | 0,438 
68.51.106.36:6288 | united states | indiana, muncie | 47302 | comcast.net | 0,297 
62.252.215.148:4377 | united kingdom | england, crawley | unknown | virginmedia.com | 0,531 
61.136.68.76:1080 | china | henan, zhengzhou | unknown | chinaunicom.com | 3,313 
68.66.173.182:2537 | united states | utah, salt lake city | 84101 | firstdigital.com | 0,297 
68.62.60.57:6729 | united states | michigan, oak park | 48237 | comcast.net | 0,313 
68.66.173.182:1424 | united states | utah, salt lake city | 84101 | firstdigital.com | 0,266 
69.253.156.128:1062 | united states | pennsylvania, ardmore | 19003 | comcast.net | 0,391 
69.253.156.128:5573 | united states | pennsylvania, ardmore | 19003 | comcast.net | 0,391 
71.163.25.58:1599 | united states | maryland, fort washington | 20744 | verizon.com | 0,141 
71.230.41.90:20063 | united states | pennsylvania, pottstown | 19464 | comcast.net | 0,203 
72.35.181.166:26165 | united states | missouri, meadville | 64659 | grm.net | 0,203 
71.205.196.85:13437 | united states | michigan, romulus | 48174 | comcast.net | 0,672 
77.221.92.219:2597 | lithuania | panevezio apskritis, panevezys | unknown | kava.lt | 0,359 
75.73.144.197:1553 | united states | minnesota, shakopee | 55372 | comcast.net | 0,625 
78.139.118.171:10306 | russian federation | sverdlovsk, kamensk-ural'skiy | unknown | kamensktel.ru | 0,297 
78.111.247.217:1080 | russian federation | north ossetia, vladikavkaz | unknown | tvingo.ru | 0,625 
78.139.118.171:4056 | russian federation | sverdlovsk, kamensk-ural'skiy | unknown | kamensktel.ru | 0,313 
78.63.208.158:13579 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | unknown | teo.lt | 0,297 
80.80.118.9:8113 | russian federation | rostov, rostov-na-donu | unknown | aaanet.ru | 0,281 
81.23.187.116:1080 | russian federation | samara, tolyatti | unknown | indiainfoline.com | 1,766 
93.31.71.187:43161 | france | ile-de-france, boulogne-billancourt | unknown | sfr.net | 0,172 
96.35.72.100:5437 | united states | michigan, almont | 48003 | charter.net | 0,203 
76.30.100.235:50795 | united states | texas, houston | 77001 | comcast.net | 0,578 
86.127.123.141:54851 | romania | vaslui, vaslui | unknown | rdsnet.ro | 0,313 
96.227.247.47:4231 | united states | pennsylvania, conshohocken | 19428 | verizon.com | 0,797 
98.242.146.151:1287 | united states | florida, miami | 33010 | comcast.net | 0,250 
by http://sockproxy.blogspot.com/
Cleaned:

110.38.27.129:1080
113.255.227.185:21404
117.21.220.191:1080
117.34.72.51:1080
119.40.53.90:1080
121.8.152.246:1080
122.115.47.103:1080
123.236.238.7:1080
124.172.225.8:1080
124.208.83.6:51448
125.68.57.82:1080
147.210.201.251:42575
178.44.50.249:7326
182.237.190.219:1080
190.19.74.223:36519
190.255.73.210:1080
199.231.189.136:1080
202.105.134.55:1080
202.118.64.14:1080
202.141.45.50:1080
207.96.241.74:54651
217.24.189.245:1080
220.191.204.142:1080
220.227.147.166:1080
221.84.255.26:53150
222.197.160.66:1080
24.11.157.90:53039
24.15.26.145:25837
24.98.228.84:18963
31.129.158.98:9451
37.195.199.37:1080
46.165.204.12:1080
46.19.68.46:5113
46.241.44.111:7928
58.213.19.135:1080
61.136.68.76:1080
61.138.104.30:1080
62.252.215.148:4377
67.149.77.134:20773
67.153.80.178:50221
68.51.106.36:6288
68.62.60.57:6729
68.66.173.182:1424
68.66.173.182:2537
69.253.156.128:1062
69.253.156.128:5573
71.163.25.58:1599
71.205.196.85:13437
71.230.41.90:20063
72.35.181.166:26165
75.73.144.197:1553
76.30.100.235:50795
77.221.92.219:2597
78.111.247.217:1080
78.139.118.171:10306
78.139.118.171:4056
78.63.208.158:13579
80.80.118.9:8113
81.23.187.116:1080
86.127.123.141:54851
93.31.71.187:43161
96.227.247.47:4231
96.35.72.100:5437
98.242.146.151:1287

No comments:

Post a Comment