2012/12/18

Live Socks 5 List 12/19/2012



Check Report:

108.17.149.109:5287 | united states | virginia, norfolk | 23501 | verizon.com | 0,203 
109.74.160.44:2987 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | k-telecom.org | 0,281 
115.156.236.215:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 1,125 
118.35.46.164:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,656 
121.14.46.232:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,922 
173.45.98.137:1080 | united states | ohio, columbus | 43231 | xlhost.com | 0,156 
125.77.126.109:1080 | china | fujian, fuzhou | unknown | - | 0,875 
173.220.69.152:16349 | united states | new york, brooklyn | 11225 | optonline.net | 0,203 
183.104.135.2:7456 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,594 
182.237.182.124:1080 | india | maharashtra, mumbai | unknown | fivenetwork.com | 0,688 
188.75.223.43:1080 | russian federation | zabaykalsky, chita | unknown | - | 0,625 
193.11.160.140:4331 | sweden | vastra gotaland, skoevde | unknown | sunet.se | 0,266 
193.12.47.20:5362 | sweden | stockholms lan, kista | unknown | tele2.com | 0,250 
193.11.160.140:4413 | sweden | vastra gotaland, skoevde | unknown | sunet.se | 0,281 
188.167.52.206:1080 | slovakia | unknown | unknown | upc.sk | 0,266 
199.231.189.136:1080 | united states | new jersey, secaucus | 07094 | interserver.net | 0,156 
202.118.64.14:1080 | china | liaoning, shenyang | unknown | chinaunicom.com | 0,719 
212.14.232.90:1080 | palestinian territory, occupied | gaza, gaza | unknown | paltel.net | 0,266 
203.110.161.70:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | 179.10.dsnet | 1,172 
190.73.50.110:5448 | venezuela, bolivarian republic of | distrito federal, caracas | unknown | cantv.net | 3,250 
222.197.214.91:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,828 
221.84.255.26:33879 | japan | hyogo, kobe-shi | unknown | softbankbb.co.jp | 0,750 
24.22.197.45:6505 | united states | washington, everett | 98201 | comcast.net | 0,328 
24.91.109.83:3925 | united states | massachusetts, haverhill | 01830 | comcast.net | 0,656 
24.197.103.55:41898 | united states | south carolina, spartanburg | 29301 | charter.net | 0,422 
37.204.28.162:5466 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | ncn.tv | 1,125 
37.204.28.162:7460 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | ncn.tv | 1,313 
24.146.151.199:39239 | united states | new jersey, old bridge | 08857 | optimum.net | 0,391 
66.30.120.241:31613 | united states | massachusetts, brockton | 02301 | comcast.net | 0,438 
66.190.14.12:15615 | united states | wisconsin, stevens point | 54481 | charter.net | 0,578 
71.230.41.90:41931 | united states | pennsylvania, pottstown | 19464 | comcast.net | 0,219 
69.248.97.81:1167 | united states | new jersey, east brunswick | 08816 | comcast.net | 0,359 
76.22.68.128:21207 | united states | washington, seattle | 98101 | comcast.net | 1,313 
75.71.19.118:29165 | united states | colorado, aurora | 80010 | comcast.net | 0,422 
78.111.247.217:1080 | russian federation | north ossetia, vladikavkaz | unknown | - | 0,875 
82.79.248.24:42791 | romania | brasov, brasov | unknown | rdsnet.ro | 0,203 
94.158.111.63:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | butovonet.ru | 0,297 
95.65.53.86:23701 | moldova, republic of | chisinau, chisinau | unknown | starnet.md | 0,219 
96.240.0.193:1467 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,188 
96.232.133.7:28915 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,422 
98.238.93.65:1396 | united states | florida, fort myers | 33900 | comcast.net | 0,250 
98.236.184.62:1158 | united states | pennsylvania, beaver falls | 15010 | comcast.net | 0,219 
98.245.60.46:35775 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,750 
98.238.93.65:30581 | united states | florida, fort myers | 33900 | comcast.net | 0,250 
99.154.54.102:47881 | united states | california, san francisco | 94101 | sbcglobal.net | 0,406 
84.94.71.6:7397 | israel | tel aviv, tel aviv | unknown | 012.net | 3,750 

Cleaned:

108.17.149.109:5287
109.74.160.44:2987
115.156.236.215:1080
118.35.46.164:1080
121.14.46.232:1080
125.77.126.109:1080
173.220.69.152:16349
173.45.98.137:1080
182.237.182.124:1080
183.104.135.2:7456
188.167.52.206:1080
188.75.223.43:1080
190.73.50.110:5448
193.11.160.140:4331
193.11.160.140:4413
193.12.47.20:5362
199.231.189.136:1080
202.118.64.14:1080
203.110.161.70:1080
212.14.232.90:1080
221.84.255.26:33879
222.197.214.91:1080
24.146.151.199:39239
24.197.103.55:41898
24.22.197.45:6505
24.91.109.83:3925
37.204.28.162:5466
37.204.28.162:7460
66.190.14.12:15615
66.30.120.241:31613
69.248.97.81:1167
71.230.41.90:41931
75.71.19.118:29165
76.22.68.128:21207
78.111.247.217:1080
82.79.248.24:42791
84.94.71.6:7397
94.158.111.63:1080
95.65.53.86:23701
96.232.133.7:28915
96.240.0.193:1467
98.236.184.62:1158
98.238.93.65:1396
98.238.93.65:30581
98.245.60.46:35775
99.154.54.102:47881

No comments:

Post a Comment