2013/01/05

06-01-13 || LIVE SOCK 5 SERVERS (80)


Fresh checked and filtered Socks Proxy List
Check Report:

108.49.184.14:4869 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,563 
108.9.230.24:31531 | united states | florida, tampa | 33601 | verizon.com | 0,453 
109.200.11.182:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,156 
109.60.172.152:11539 | russian federation | ivanovo, ivanovo | unknown | n37.ru | 0,328 
110.46.243.228:6345 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | english.cj.net | 0,688 
108.21.221.78:21357 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,484 
111.179.132.235:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,750 
115.249.213.209:1080 | india | maharashtra, mumbai | unknown | dayalbagh.org.in | 1,109 
121.179.33.29:11987 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 1,266 
124.172.170.81:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | nks.net | 0,969 
160.114.102.62:6457 | hungary | csongrad, szeged | unknown | u-szeged.hu | 0,234 
117.34.72.51:1080 | china | shanxi, taiyuan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,797 
123.236.252.58:1080 | india | gujarat, ahmedabad | unknown | rcom.co.in | 1,297 
146.115.151.47:1846 | united states | massachusetts, waltham | 02451 | rcn.com | 0,203 
173.73.101.232:36909 | united states | district of columbia, washington | 20001 | verizon.com | 0,188 
146.115.61.107:21642 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,359 
173.27.241.52:8161 | united states | iowa, davenport | 52801 | mediacomcable.com | 1,281 
166.82.145.232:52679 | united states | north carolina, concord | 28025 | windstream.net | 2,469 
178.150.156.219:13579 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | triolan.net | 0,250 
178.162.48.253:9397 | russian federation | saint petersburg city, saint petersburg | unknown | mns.ru | 0,266 
125.88.125.219:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,078 
174.50.103.44:1444 | united states | georgia, augusta | 30901 | comcast.net | 2,703 
121.8.152.244:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,828 
190.8.144.162:5902 | peru | lima, lima | unknown | americatel.com.pe | 0,750 
199.231.189.136:1080 | united states | new jersey, secaucus | 07094 | interserver.net | 0,406 
204.42.255.133:10087 | united states | new york, holtsville | 00501 | ntta.com | 0,250 
121.204.0.20:1080 | china | fujian, fuzhou | unknown | 163data.com.cn | 0,719 
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,813 
202.88.251.138:4395 | india | kerala, cochin | unknown | asianet.co.in | 0,438 
202.88.251.138:7911 | india | kerala, cochin | unknown | asianet.co.in | 0,438 
220.191.204.142:1080 | china | zhejiang, hangzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,656 
222.197.214.91:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,844 
216.51.204.2:1316 | united states | iowa, marshalltown | 50158 | netins.net | 0,438 
24.16.216.64:4343 | united states | washington, kent | 98030 | comcast.com | 0,563 
142.196.235.103:38480 | united states | florida, orlando | 32801 | brighthouse.com | 1,813 
38.121.245.67:40784 | canada | quebec, saint-leonard-d'aston | h1s 1m8 | - | 0,250 
27.50.135.236:1080 | china | henan, zhengzhou | unknown | - | 0,906 
58.213.19.135:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,750 
61.138.104.30:1080 | china | nei mongol, hohhot | unknown | - | 0,641 
37.192.112.144:2323 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | unknown | novotelecom.ru | 0,313 
24.15.26.145:25837 | united states | illinois, homewood | 60422 | comcast.com | 1,391 
67.175.229.124:6417 | united states | illinois, schaumburg | 60159 | comcast.net | 0,750 
59.90.11.34:1080 | india | karnataka, bengalore | unknown | bsnl.in | 2,656 
65.96.105.208:23009 | united states | massachusetts, south easton | 02375 | comcast.net | 0,500 
67.170.41.244:10335 | united states | washington, everett | 98201 | comcast.net | 0,922 
58.216.245.202:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,109 
68.202.242.198:20882 | united states | florida, palm bay | 32905 | rr.com | 0,313 
68.38.88.50:1213 | united states | new jersey, monmouth junction | 08852 | comcast.net | 0,203 
67.252.147.253:31941 | united states | new york, buffalo | 14201 | rr.com | 0,469 
68.38.88.50:5577 | united states | new jersey, monmouth junction | 08852 | comcast.net | 0,188 
68.202.242.198:57887 | united states | florida, palm bay | 32905 | rr.com | 0,266 
68.44.143.145:5512 | united states | new jersey, sicklerville | 08081 | comcast.net | 0,406 
68.46.187.13:1726 | united states | new jersey, voorhees | 08043 | comcast.net | 0,281 
66.109.21.60:1080 | united states | georgia, atlanta | 30301 | galaxyvisions.com | 0,141 
67.252.147.253:48356 | united states | new york, buffalo | 14201 | rr.com | 0,688 
68.60.165.156:1670 | united states | michigan, warren | 48088 | comcast.net | 0,234 
67.197.35.148:23772 | united states | south carolina, rock hill | 29731 | comporium.com | 0,641 
66.168.170.55:37545 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,578 
69.143.247.117:62521 | united states | maryland, laurel | 20707 | comcast.net | 0,281 
69.14.28.206:18745 | united states | michigan, troy | 48083 | wideopenwest.com | 1,625 
66.168.170.55:34416 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,594 
71.196.16.41:36888 | united states | florida, miami | 33010 | comcast.net | 0,734 
70.119.47.206:48257 | united states | florida, orlando | 32801 | rr.com | 0,641 
71.171.120.148:35500 | united states | virginia, ashburn | 20146 | verizon.com | 0,594 
68.46.187.13:31749 | united states | new jersey, voorhees | 08043 | comcast.net | 0,391 
71.90.3.162:11150 | united states | wisconsin, fitchburg | 53575 | charter.net | 0,609 
71.90.197.144:27315 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,219 
71.61.105.189:37267 | united states | ohio, steubenville | 43952 | comcast.net | 0,422 
75.64.247.184:30055 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,281 
76.111.233.12:52637 | united states | florida, port saint lucie | 34952 | comcast.net | 0,297 
74.74.213.194:1403 | united states | new york, rochester | 14602 | rr.com | 1,109 
75.64.247.184:54260 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,453 
76.25.1.171:30225 | united states | colorado, castle rock | 80104 | comcast.net | 0,500 
77.106.253.194:9826 | russian federation | krasnodar, sochi | unknown | vimpelcom.com | 0,266 
77.231.60.192:25092 | spain | galicia, pontevedra | unknown | vodafone.es | 0,250 
89.191.243.47:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | comintern.net | 0,281 
90.157.35.61:11273 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | telenet.ru | 0,406 
72.88.35.80:47023 | united states | new york, buffalo | 14201 | verizon.com | 1,469 
94.242.250.209:20606 | united states | texas, dallas | 75202 | limestonenetworks.com | 0,422 
93.64.29.10:41049 | italy | lombardia, milano | unknown | vodafone.it | 0,203 
90.220.194.130:4411 | united kingdom | england, london | unknown | easynet.com | 2,156 
95.141.37.36:1080 | italy | lombardia, milano | unknown | seflow.it | 0,188 
94.242.250.209:20087 | united states | michigan, saginaw | 48604 | speednetllc.com | 1,125 
94.242.250.209:21669 | japan | tokyo, tokyo | unknown | technologynetworks.com | 1,531 
97.101.223.8:26761 | united states | florida, kissimmee | 34741 | rr.com | 0,922 
97.88.215.98:3635 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,375 
98.242.146.151:2583 | united states | florida, miami | 33010 | comcast.net | 0,547 
98.204.160.34:8237 | united states | virginia, alexandria | 20598 | comcast.net | 0,406 

Cleaned:

108.21.221.78:21357
108.49.184.14:4869
108.9.230.24:31531
109.200.11.182:1080
109.60.172.152:11539
110.46.243.228:6345
111.179.132.235:1080
115.249.213.209:1080
117.34.72.51:1080
121.179.33.29:11987
121.204.0.20:1080
121.8.152.244:1080
123.236.252.58:1080
124.172.170.81:1080
125.88.125.219:1080
142.196.235.103:38480
146.115.151.47:1846
146.115.61.107:21642
160.114.102.62:6457
166.82.145.232:52679
173.27.241.52:8161
173.73.101.232:36909
174.50.103.44:1444
178.150.156.219:13579
178.162.48.253:9397
190.8.144.162:5902
199.231.189.136:1080
202.38.95.66:1080
202.88.251.138:4395
202.88.251.138:7911
204.42.255.133:10087
216.51.204.2:1316
220.191.204.142:1080
222.197.214.91:1080
24.15.26.145:25837
24.16.216.64:4343
27.50.135.236:1080
37.192.112.144:2323
38.121.245.67:40784
58.213.19.135:1080
58.216.245.202:1080
59.90.11.34:1080
61.138.104.30:1080
65.96.105.208:23009
66.109.21.60:1080
66.168.170.55:34416
66.168.170.55:37545
67.170.41.244:10335
67.175.229.124:6417
67.197.35.148:23772
67.252.147.253:31941
67.252.147.253:48356
68.202.242.198:20882
68.202.242.198:57887
68.38.88.50:1213
68.38.88.50:5577
68.44.143.145:5512
68.46.187.13:1726
68.46.187.13:31749
68.60.165.156:1670
69.14.28.206:18745
69.143.247.117:62521
70.119.47.206:48257
71.171.120.148:35500
71.196.16.41:36888
71.61.105.189:37267
71.90.197.144:27315
71.90.3.162:11150
72.88.35.80:47023
74.74.213.194:1403
75.64.247.184:30055
75.64.247.184:54260
76.111.233.12:52637
76.25.1.171:30225
77.106.253.194:9826
77.231.60.192:25092
89.191.243.47:1080
90.157.35.61:11273
90.220.194.130:4411
93.64.29.10:41049
94.242.250.209:20087
94.242.250.209:20606
94.242.250.209:21669
95.141.37.36:1080
97.101.223.8:26761
97.88.215.98:3635
98.204.160.34:8237
98.242.146.151:2583

No comments:

Post a Comment