Fresh checked and filtered Socks Proxy List
Check Report:
108.170.19.209:1080 | united states | arizona, phoenix | 85001 | securedservers.com | 0,297
117.21.220.191:1080 | china | jiangxi, nanchang | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,578
113.59.33.177:31035 | china | hainan, haikou | unknown | chinaunicom.com | 0,750
125.68.57.82:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,641
124.172.225.8:1080 | china | beijing, beijing | unknown | nks.net | 0,594
115.154.191.230:1080 | china | beijing, beijing | unknown | xjtu.edu.cn | 4,219
146.115.61.107:44477 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,375
178.171.111.34:1080 | russian federation | kemerovo, kemerovo | unknown | eltc.ru | 0,516
173.81.78.91:36015 | united states | west virginia, parkersburg | 26101 | suddenlink.com | 0,750
199.231.189.136:1080 | united states | new jersey, secaucus | 07094 | interserver.net | 0,141
174.59.23.176:23564 | united states | pennsylvania, hughesville | 17737 | comcast.net | 0,453
174.111.99.33:18880 | united states | north carolina, greensboro | 27401 | rr.com | 1,000
207.182.138.27:1080 | united states | ohio, columbus | 43231 | xlhost.com | 0,156
125.88.125.219:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,859
202.198.17.141:1080 | china | beijing, beijing | unknown | jlu.edu.cn | 0,688
173.197.78.205:34875 | united states | california, los angeles | 90001 | rr.com | 5,047
212.14.232.90:1080 | palestinian territory, occupied | gaza, gaza | unknown | imail-relay.pcfund.ps | 0,250
202.105.134.41:1080 | china | guangdong, shenzhen | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,625
58.213.19.135:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,578
59.129.223.6:6605 | japan | tokyo, tokyo | unknown | dion.ne.jp | 0,859
24.12.80.115:42956 | united states | indiana, portage | 46368 | comcast.com | 0,438
58.172.33.73:22411 | australia | new south wales, sydney | unknown | telstra.com.au | 0,609
61.138.104.30:1080 | china | nei mongol, hohhot | unknown | - | 0,844
24.15.26.145:25837 | united states | illinois, homewood | 60422 | comcast.com | 1,078
61.136.68.76:1080 | china | henan, zhengzhou | unknown | chinaunicom.com | 3,625
69.119.71.162:1190 | united states | new jersey, west new york | 07093 | optimum.net | 2,906
69.253.156.128:1062 | united states | pennsylvania, ardmore | 19003 | comcast.net | 0,391
69.242.81.117:29763 | united states | pennsylvania, downingtown | 19335 | comcast.net | 0,469
71.13.4.74:17613 | united states | wisconsin, fitchburg | 53575 | charter.net | 0,266
71.230.41.90:45167 | united states | pennsylvania, pottstown | 19464 | comcast.net | 0,203
69.253.156.128:20798 | united states | pennsylvania, ardmore | 19003 | comcast.net | 0,438
71.68.252.99:14021 | united states | south carolina, columbia | 29201 | rr.com | 0,953
75.138.177.175:52795 | united states | massachusetts, oxford | 01540 | charter.net | 0,234
71.80.18.122:54883 | united states | tennessee, kingsport | 37660 | charter.net | 0,625
76.112.157.60:41041 | united states | michigan, warren | 48088 | comcast.net | 0,391
76.120.135.150:5681 | united states | west virginia, wheeling | 26003 | comcast.net | 0,188
72.15.112.228:1629 | united states | georgia, newnan | 30263 | newnanutilities.org | 0,219
75.64.247.184:32529 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,563
87.236.210.118:1080 | united kingdom | england, manchester | unknown | - | 0,328
85.214.228.214:1080 | germany | berlin, berlin | unknown | strato.de | 0,219
74.65.35.100:26143 | united states | new york,rochester | 14602 | rr.com | 2,375
78.47.84.170:1080 | germany | bayern, gunzenhausen | unknown | your-server.de | 0,453
97.88.169.102:46939 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,828
98.212.81.43:36021 | united states | illinois, princeton | 61356 | comcast.net | 0,313
98.126.20.140:1080 | united states | california, los angeles | 90001 | krypt.com | 0,281
86.214.126.61:31971 | france | bretagne, rennes | unknown | wanadoo.fr | 3,094
81.23.187.116:1080 | russian federation | samara, tolyatti | unknown | indiainfoline.com | 1,328
98.248.177.214:1826 | united states | california, oakland | 94601 | comcast.net | 4,109
Cleaned:
108.170.19.209:1080
113.59.33.177:31035
115.154.191.230:1080
117.21.220.191:1080
124.172.225.8:1080
125.68.57.82:1080
125.88.125.219:1080
146.115.61.107:44477
173.197.78.205:34875
173.81.78.91:36015
174.111.99.33:18880
174.59.23.176:23564
178.171.111.34:1080
199.231.189.136:1080
202.105.134.41:1080
202.198.17.141:1080
207.182.138.27:1080
212.14.232.90:1080
24.12.80.115:42956
24.15.26.145:25837
58.172.33.73:22411
58.213.19.135:1080
59.129.223.6:6605
61.136.68.76:1080
61.138.104.30:1080
69.119.71.162:1190
69.242.81.117:29763
69.253.156.128:1062
69.253.156.128:20798
71.13.4.74:17613
71.230.41.90:45167
71.68.252.99:14021
71.80.18.122:54883
72.15.112.228:1629
74.65.35.100:26143
75.138.177.175:52795
75.64.247.184:32529
76.112.157.60:41041
76.120.135.150:5681
78.47.84.170:1080
81.23.187.116:1080
85.214.228.214:1080
86.214.126.61:31971
87.236.210.118:1080
97.88.169.102:46939
98.126.20.140:1080
98.212.81.43:36021
98.248.177.214:1826
No comments:
Post a Comment