2013/02/05

06-02-13 || LIVE SOCK 5 SERVERS (40)

Fresh checked and filtered Socks Proxy List
Check Report:

113.255.242.28:10903 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hutchcity.com | 0,609 
117.34.72.51:1080 | china | shanxi, taiyuan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,703 
121.14.148.73:7070 | united states | california, lake arrowhead | 92352 | hostigation.com | 1,188 
121.14.155.106:9999 | china | guangdong, dongguan | unknown | - | 0,563 
116.231.104.66:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,891 
121.204.0.20:1080 | china | fujian, fuzhou | unknown | 163data.com.cn | 1,203 
125.69.77.69:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,891 
121.8.152.246:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,656 
174.34.168.245:1080 | united states | new york, new york city | 10081 | ubiquityservers.com | 0,141 
121.8.152.242:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,656 
184.182.240.204:5938 | united states | georgia, atlanta | 30319 | cox.com | 0,219 
173.65.254.183:21975 | united states | florida, odessa | 33556 | verizon.com | 0,406 
193.12.47.20:2859 | sweden | stockholms lan, kista | unknown | - | 0,219 
193.12.47.20:6306 | sweden | stockholms lan, kista | unknown | - | 0,219 
124.208.83.6:45235 | japan | tokyo, tokyo | unknown | dion.ne.jp | 0,531 
174.68.99.196:1290 | united states | california, san diego | 92101 | cox.com | 0,313 
192.64.8.44:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | synapti.ca | 0,234 
199.201.125.234:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | - | 0,438 
202.115.27.80:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinamobileltd.com | 0,641 
173.0.41.53:51941 | united states | texas, waskom | 75692 | godinich.com | 0,469 
125.88.125.219:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,688 
211.232.93.13:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | da-com.com | 0,781 
211.156.184.11:7071 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | boranet.net | 1,344 
24.146.151.199:32419 | united states | new jersey, old bridge | 08857 | optimum.net | 0,234 
24.20.148.73:16499 | united states | oregon, beaverton | 97005 | comcast.net | 0,703 
46.48.215.139:1080 | russian federation | sakha, yakutsk | unknown | sakha.ru | 0,672 
218.204.174.28:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | chinamobile.com | 2,563 
59.6.73.203:11143 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,641 
65.28.76.20:35516 | united states | kansas, kansas city | 66101 | rr.com | 0,828 
65.30.203.38:49368 | united states | wisconsin, milwaukee | 53201 | rr.com | 0,484 
68.207.150.66:5877 | united states | alabama, wetumpka | 36092 | rr.com | 0,531 
66.168.170.55:30759 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,688 
24.247.119.131:23494 | united states | michigan, kalamazoo | 49001 | charter.net | 0,406 
67.173.186.232:12071 | united states | indiana, gary | 46401 | comcast.net | 0,469 
69.42.126.99:31243 | united states | california, tustin | 92780 | pipertechnology.com | 0,531 
71.82.149.195:37972 | united states | wisconsin, eau claire | 54701 | charter.net | 0,609 
71.239.109.132:19489 | united states | illinois, orland park | 60462 | comcast.com | 0,422 
78.139.118.171:11941 | russian federation | sverdlovsk, kamensk-ural'skiy | unknown | kamensktel.ru | 0,328 
78.139.118.171:4618 | russian federation | sverdlovsk, kamensk-ural'skiy | unknown | kamensktel.ru | 0,281 
82.148.115.2:1080 | qatar | ad dawhah, doha | unknown | qtel.qa | 0,672 
88.162.55.242:12027 | france | ile-de-france, paris | unknown | proxad.net | 1,031 
80.13.212.49:43869 | france | haute-normandie, rouen | unknown | wanadoo.fr | 1,188 
85.64.29.218:6053 | israel | tel aviv, tel aviv | unknown | barakny.com | 2,703 

Cleaned:

113.255.242.28:10903
116.231.104.66:1080
117.34.72.51:1080
121.14.148.73:7070
121.14.155.106:9999
121.204.0.20:1080
121.8.152.242:1080
121.8.152.246:1080
124.208.83.6:45235
125.69.77.69:1080
125.88.125.219:1080
173.0.41.53:51941
173.65.254.183:21975
174.34.168.245:1080
174.68.99.196:1290
184.182.240.204:5938
192.64.8.44:1080
193.12.47.20:2859
193.12.47.20:6306
199.201.125.234:1080
202.115.27.80:1080
211.156.184.11:7071
211.232.93.13:1080
218.204.174.28:1080
24.146.151.199:32419
24.20.148.73:16499
24.247.119.131:23494
46.48.215.139:1080
59.6.73.203:11143
65.28.76.20:35516
65.30.203.38:49368
66.168.170.55:30759
67.173.186.232:12071
68.207.150.66:5877
69.42.126.99:31243
71.239.109.132:19489
71.82.149.195:37972
78.139.118.171:11941
78.139.118.171:4618
80.13.212.49:43869
82.148.115.2:1080
85.64.29.218:6053
88.162.55.242:12027

No comments:

Post a Comment