2013/03/04

05-03-13 | US Socks 5 City/State (20)


Live US Sock 5 Servers including City/State/Zip details.

108.6.218.249:6487 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,313 | 108.21.59.69:45143 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,625 | 174.44.15.51:40152 | united states | new jersey, basking ridge | 07920 | optimum.net | 2,219

108.2.104.228:32173 | united states | delaware, dover | 19901 | verizon.com | 0,172 
146.115.61.107:1328 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,219 
146.115.61.107:29000 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,359 
192.30.82.158:1082 | united states | nevada, las vegas | 89128 | 10-ip-static-visperad.com | 0,188 
192.154.108.11:1080 | united states | california, los angeles | 90017 | gorillaservers.com | 0,266 
174.130.134.71:53608 | united states | north carolina, china grove | 28023 | windstream.net | 0,531 
24.187.74.236:39215 | united states | new jersey, elizabeth | 07201 | optimum.net | 0,609 
24.10.201.50:51681 | united states | utah, salt lake city | 84081 | comcast.com | 0,313 
216.83.60.75:7180 | united states | california, aptos | 95003 | ethr.net | 0,578 
24.143.27.0:23421 | united states | wyoming, lingle | 82223 | communicomm.com | 0,531 
67.160.55.1:51302 | united states | washington, auburn | 98001 | comcast.net | 0,328 
67.182.151.28:1794 | united states | washington, olympia | 98501 | comcast.net | 0,563 
24.0.179.134:4023 | united states | new jersey, eatontown | 07724 | comcast.net | 0,234 
67.177.246.69:37361 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,375 
68.37.60.250:29687 | united states | new jersey, toms river | 08753 | comcast.net | 0,406 
69.116.61.51:1448 | united states | connecticut, stamford | 06901 | optimum.net | 0,234 
69.246.243.177:1967 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 0,344 
71.226.153.164:1632 | united states | georgia, augusta | 30901 | comcast.net | 0,250 
71.184.245.5:1614 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,234 
71.58.181.191:3099 | united states | pennsylvania, lancaster | 17573 | comcast.net | 0,422 
71.184.245.5:37840 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,406 
71.239.103.253:36294 | united states | illinois, palatine | 60038 | comcast.com | 0,406 
98.113.87.125:1508 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,203 
98.246.113.35:23517 | united states | oregon, portland | 97086 | comcast.net | 0,531 
98.235.107.41:27209 | united states | pennsylvania, hershey | 17033 | comcast.net | 0,719 

Cleaned:

108.2.104.228:32173
146.115.61.107:1328
146.115.61.107:29000
174.130.134.71:53608
192.154.108.11:1080
192.30.82.158:1082
216.83.60.75:7180
24.0.179.134:4023
24.10.201.50:51681
24.143.27.0:23421
24.187.74.236:39215
67.160.55.1:51302
67.177.246.69:37361
67.182.151.28:1794
68.37.60.250:29687
69.116.61.51:1448
69.246.243.177:1967
71.184.245.5:1614
71.184.245.5:37840
71.226.153.164:1632
71.239.103.253:36294
71.58.181.191:3099
98.113.87.125:1508
98.235.107.41:27209
98.246.113.35:23517

No comments:

Post a Comment