2013/01/16

16-01-13 || LIVE SOCK 5 SERVERS (40)

Fresh checked and filtered Socks Proxy List
Check Report:

109.73.74.176:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,141 
109.86.222.77:63896 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | triolan.net | 0,391 
113.59.33.177:31035 | china | hainan, haikou | unknown | chinaunicom.com | 0,859 
117.34.72.51:1080 | china | shanxi, taiyuan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,797 
120.88.35.185:1080 | india | maharashtra, mumbai | unknown | hns.net.in | 0,453 
118.35.46.164:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,609 
124.172.170.81:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | nks.net | 0,828 
162.105.248.46:1080 | china | beijing, beijing | unknown | pku.edu.cn | 1,016 
123.236.238.7:1080 | india | maharashtra, mumbai | unknown | rcom.co.in | 3,938 
123.196.117.191:1080 | china | beijing, beijing | unknown | opentv.com | 0,672 
207.144.5.176:1095 | united states | georgia, hawkinsville | 31036 | cstel.net | 0,250 
202.119.199.147:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,750 
202.120.88.12:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | ecnu.edu.cn | 1,375 
219.254.177.66:42321 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | hanarotelecom.ca | 0,609 
201.147.145.146:1080 | mexico | guerrero, chilpancingo de los bravos | unknown | telmex.com | 0,469 
37.230.114.217:1080 | russian federation | irkutsk, irkutsk | unknown | ispvds.com | 0,234 
46.180.25.182:1080 | russian federation | kemerovo, kemerovo | unknown | eltc.ru | 0,484 
58.213.19.135:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,578 
24.99.188.10:47248 | united states | georgia, duluth | 30026 | comcast.net | 0,594 
66.169.54.192:1110 | united states | north carolina, asheville | 28801 | charter.net | 0,391 
24.59.162.93:32437 | united states | new york, syracuse | 13201 | rr.com | 0,391 
68.200.43.15:59035 | united states | florida, tampa | 33601 | rr.com | 0,641 
68.42.158.230:1493 | united states | michigan, jackson | 49201 | comcast.net | 0,594 
68.187.246.236:22491 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,813 
68.55.52.238:33256 | united states | maryland, upper marlboro | 20772 | comcast.net | 0,391 
68.58.151.63:37640 | united states | indiana, elkhart | 46514 | comcast.net | 0,656 
69.172.43.66:1231 | united states | mississippi, biloxi | 39532 | - | 0,281 
69.119.71.162:2018 | united states | new jersey, west new york | 07093 | optimum.net | 0,578 
69.14.28.206:17553 | united states | michigan, troy | 48083 | wideopenwest.com | 0,953 
69.115.129.42:6617 | united states | new york, wappingers falls | 12590 | optimum.net | 0,203 
71.122.89.250:17379 | united states | florida, tampa | 33601 | verizon.com | 0,328 
69.146.62.31:6233 | united states | wyoming, riverton | 82501 | bresnan.com | 0,281 
71.80.31.85:6247 | united states | tennessee, kingsport | 37660 | charter.net | 0,375 
75.64.247.184:1627 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,375 
78.63.208.158:13579 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | unknown | teo.lt | 0,266 
66.203.135.126:13124 | united states | florida, indiantown | 34956 | embarqnow.net | 1,594 
89.252.9.243:1080 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | freenet.com.ua | 0,266 
94.244.183.102:18571 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | nash.net.ua | 0,344 
87.236.210.118:1080 | united kingdom | england, manchester | unknown | - | 0,219 
84.55.88.152:39531 | sweden | stockholms lan, stockholm | unknown | ownit.se | 0,297 
76.30.100.235:38575 | united states | texas, houston | 77001 | comcast.net | 0,469 
88.162.55.242:2999 | france | ile-de-france, paris | unknown | proxad.net | 1,672 
98.230.58.154:36835 | united states | alabama, mobile | 36601 | comcast.net | 0,266 
80.13.0.162:31407 | france | ile-de-france, paris | unknown | wanadoo.fr | 1,016 
99.154.54.102:55237 | united states | california, san francisco | 94101 | sbcglobal.net | 0,391 

Cleaned:

109.73.74.176:1080
109.86.222.77:63896
113.59.33.177:31035
117.34.72.51:1080
118.35.46.164:1080
120.88.35.185:1080
123.196.117.191:1080
123.236.238.7:1080
124.172.170.81:1080
162.105.248.46:1080
201.147.145.146:1080
202.119.199.147:1080
202.120.88.12:1080
207.144.5.176:1095
219.254.177.66:42321
24.59.162.93:32437
24.99.188.10:47248
37.230.114.217:1080
46.180.25.182:1080
58.213.19.135:1080
66.169.54.192:1110
66.203.135.126:13124
68.187.246.236:22491
68.200.43.15:59035
68.42.158.230:1493
68.55.52.238:33256
68.58.151.63:37640
69.115.129.42:6617
69.119.71.162:2018
69.14.28.206:17553
69.146.62.31:6233
69.172.43.66:1231
71.122.89.250:17379
71.80.31.85:6247
75.64.247.184:1627
76.30.100.235:38575
78.63.208.158:13579
80.13.0.162:31407
84.55.88.152:39531
87.236.210.118:1080
88.162.55.242:2999
89.252.9.243:1080
94.244.183.102:18571
98.230.58.154:36835
99.154.54.102:55237

No comments:

Post a Comment