Fresh checked US Live Servers
Check Report:
173.49.88.43:22577 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | verizon.com | 0,375
24.39.215.230:29327 | united states | new york, syracuse | 13201 | rr.com | 0,984
24.22.157.46:16753 | united states | washington, seattle | 98101 | comcast.com | 0,359
24.3.230.52:27615 | united states | pennsylvania, monessen | 15062 | comcast.com | 2,219
108.233.50.106:20515 | united states | kansas, mission | 66201 | att.net | 1,594
24.98.83.160:1499 | united states | georgia, atlanta | 30301 | comcast.net | 0,219
66.169.54.192:36058 | united states | north carolina, asheville | 28801 | charter.net | 0,406
67.191.168.93:24689 | united states | georgia, locust grove | 30248 | comcast.net | 0,844
68.187.246.236:18771 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,859
66.168.170.55:47816 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,438
68.55.52.238:1307 | united states | maryland, upper marlboro | 20772 | comcast.net | 0,250
67.173.186.232:24038 | united states | indiana, gary | 46401 | comcast.net | 1,297
69.14.28.206:17553 | united states | michigan, troy | 48083 | wideopenwest.com | 0,484
69.242.38.3:1704 | united states | pennsylvania, aston | 19014 | comcast.net | 0,203
69.253.156.128:1062 | united states | pennsylvania, ardmore | 19003 | comcast.net | 0,375
69.253.156.128:12231 | united states | pennsylvania, ardmore | 19003 | comcast.net | 0,422
71.187.199.96:51839 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,359
71.230.134.213:56246 | united states | pennsylvania, feasterville trevose | 19053 | comcast.net | 0,359
71.230.41.90:37165 | united states | pennsylvania, pottstown | 19464 | comcast.net | 0,250
71.184.245.5:1614 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,188
68.63.1.253:28031 | united states | alabama, mobile | 36601 | comcast.net | 0,438
75.127.139.74:1245 | united states | new york, valley stream | 11580 | - | 0,188
74.78.6.18:4385 | united states | maine, old town | 04468 | rr.com | 0,250
75.67.200.81:1877 | united states | massachusetts, sandwich | 02563 | comcast.net | 0,219
97.100.102.2:8594 | united states | florida, kissimmee | 34741 | rr.com | 0,609
97.91.202.94:5361 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,453
97.85.173.210:42151 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,328
96.33.241.53:2841 | united states | tennessee, kingsport | 37660 | charter.net | 0,219
98.222.145.129:59709 | united states | new jersey, mount laurel | 08054 | comcast.net | 0,438
98.242.146.151:55643 | united states | florida, miami | 33010 | comcast.net | 0,250
Cleaned to standard format (IP:Port):
108.233.50.106:20515
173.49.88.43:22577
24.22.157.46:16753
24.3.230.52:27615
24.39.215.230:29327
24.98.83.160:1499
66.168.170.55:47816
66.169.54.192:36058
67.173.186.232:24038
67.191.168.93:24689
68.187.246.236:18771
68.55.52.238:1307
68.63.1.253:28031
69.14.28.206:17553
69.242.38.3:1704
69.253.156.128:1062
69.253.156.128:12231
71.184.245.5:1614
71.187.199.96:51839
71.230.134.213:56246
71.230.41.90:37165
74.78.6.18:4385
75.127.139.74:1245
75.67.200.81:1877
96.33.241.53:2841
97.100.102.2:8594
97.85.173.210:42151
97.91.202.94:5361
98.222.145.129:59709
98.242.146.151:55643